| ขนาด: | |
|---|---|
| สถานะห้องว่าง: | |
| จำนวน: | |
SJ-3047/SJ-3048/SJ-3049/SJ-3051/SJ-3052/SJ-3055
| รหัสสินค้า | ข้อมูลจำเพาะของชื่อผลิตภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย |
| SJ-3047 | ถังเก็บน้ำ-ถังเหล็กแรงดัน RO-120/2G/8L [สำหรับเครื่องเล็กๆ เท่านั้น] | 1800 |
| SJ-3048 | ถังเก็บน้ำ-ถังเหล็กแรงดัน TP-4/1G/4L (R16.2*H24.5) | 1500 |
| SJ-3049 | ถังเก็บน้ำ-ถังเหล็กแรงดัน RO-122/3.2G/12L (R23xH34.9) | 1800 |
| SJ-3051 | ถังเก็บน้ำ-ถังเหล็กแรงดัน RO-132/4.8G/18L | 1800 |
| SJ-3052 | ถังเก็บน้ำ-ถังเหล็กแรงดัน RO-1070/14G/60L(R38.9xH57.5) | 4000 |
| SJ-3055 | ถังเก็บน้ำ-ถังเหล็กแรงดัน RO-2000/21G/80L(R38.9xH77.1) | 6250 |
| รหัสสินค้า | ข้อมูลจำเพาะของชื่อผลิตภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย |
| SJ-3047 | ถังเก็บน้ำ-ถังเหล็กแรงดัน RO-120/2G/8L [สำหรับเครื่องเล็กๆ เท่านั้น] | 1800 |
| SJ-3048 | ถังเก็บน้ำ-ถังเหล็กแรงดัน TP-4/1G/4L (R16.2*H24.5) | 1500 |
| SJ-3049 | ถังเก็บน้ำ-ถังเหล็กแรงดัน RO-122/3.2G/12L (R23xH34.9) | 1800 |
| SJ-3051 | ถังเก็บน้ำ-ถังเหล็กแรงดัน RO-132/4.8G/18L | 1800 |
| SJ-3052 | ถังเก็บน้ำ-ถังเหล็กแรงดัน RO-1070/14G/60L(R38.9xH57.5) | 4000 |
| SJ-3055 | ถังเก็บน้ำ-ถังเหล็กแรงดัน RO-2000/21G/80L(R38.9xH77.1) | 6250 |
ศูนย์ผลิตภัณฑ์
ลิงก์ด่วน
ติดต่อเรา